
Broodjes en wraps Pura
Jong belegen kaas
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | Per stuk | Per 100 gram |
|---|---|---|
| Energie | 57 kcal | 380 kcal |
| Vet totaal | 5,1 g | 33,7 g |
| Waarvan verzadigd | 3,2 g | 21 g |
| Koolhydraten totaal | 0 g | 0,1 g |
| Waarvan suikers | 0 g | 0,1 g |
| Eiwit | 3,6 g | 24 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,3 g | 2,2 g |
Ingrediënten
kaas [Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: natriumnitraat, kleurstof: carotenen]
Allergenen
- Melk
Productinformatie kan wijzigen. Raadpleeg de verpakking bij twijfel.