
Broodjes en wraps Pura
Kaas(belegen) met sla
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | Per stuk | Per 100 gram |
|---|---|---|
| Energie | 639,1 kcal | 1.065,2 kcal |
| Vet totaal | 52,8 g | 88,1 g |
| Waarvan verzadigd | 35,2 g | 58,7 g |
| Koolhydraten totaal | 0,2 g | 0,3 g |
| Waarvan suikers | 0,1 g | 0,2 g |
| Eiwit | 40,3 g | 67,1 g |
| Vezels | 0,2 g | 0,3 g |
| Zout | 3,2 g | 5,4 g |
Ingrediënten
Mesclune
Allergenen
- Lactose en melk
Productinformatie kan wijzigen. Raadpleeg de verpakking bij twijfel.