
Broodjes en wraps Pura
Pistolet wit 90gr., p.st.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | Per stuk | Per 100 gram |
|---|---|---|
| Energie | 227,7 kcal | 253 kcal |
| Vet totaal | 0,7 g | 0,8 g |
| Waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,1 g |
| Koolhydraten totaal | 46,5 g | 51,7 g |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 0,8 g |
| Eiwit | 6,9 g | 7,7 g |
| Vezels | 2,3 g | 2,6 g |
| Zout | 1 g | 1,1 g |
Ingrediënten
{tarwebloem}, water, bakkersgist, bakkerszout, {moutmeel (tarwe)}, meelverbeteraar (ascorbinezuur)
Allergenen
- Glutenbevattende granen
- Tarwe
Kan sporen bevatten van
- Gerst
- Haver
- Mosterd
- Rogge
- Spelt
Productinformatie kan wijzigen. Raadpleeg de verpakking bij twijfel.