
Grab & Go - SKYR
Skyr Mocha/Chocolate
Ingredients
80.0% skyr [SKIMMED MILK, MILK CULTURES.]
Nutritional values
| Nutrient | Per item | Per 100 grams |
|---|---|---|
| Energy | 292.2 kcal | 116.9 kcal |
| Total fat | 7.6 g | 3 g |
| Of which saturates | 3.4 g | 1.4 g |
| Total carbohydrate | 32.5 g | 13 g |
| Of which sugars | 19.7 g | 7.9 g |
| Protein | 21.9 g | 8.8 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
Allergens
- Milk
Product information may change. Check the packaging if in doubt.