
Grab & Go - SKYR
Skyr Mokka/Chocolade
Ingrediënten
80.0% skyr [MAGERE MELK, MELKFERMENTEN.]
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | Per stuk | Per 100 gram |
|---|---|---|
| Energie | 292,2 kcal | 116,9 kcal |
| Vet totaal | 7,6 g | 3 g |
| Waarvan verzadigd | 3,4 g | 1,4 g |
| Koolhydraten totaal | 32,5 g | 13 g |
| Waarvan suikers | 19,7 g | 7,9 g |
| Eiwit | 21,9 g | 8,8 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,5 g | 0,2 g |
Allergenen
- Melk
Productinformatie kan wijzigen. Raadpleeg de verpakking bij twijfel.